卒業後の状況(進路状況調)
学部(2024年度卒業)
(2025年5月1日現在)
※左右にスクロールしてご覧ください
| 区分 | 卒業者数 | 進学者数 | 臨床研修医等 | 就職者等 | 就職者等 | その他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち県内就職等 | うち県外就職等 | ||||||||||||||
| 文学部 | 204 | (107) | 34 | (18) | ― | ― | 149 | (81) | 26 | (18) | 123 | (63) | 21 | (8) | |
| 教育学部 | 73 | (41) | 17 | (13) | ― | ― | 53 | (27) | 12 | (7) | 41 | (20) | 3 | (1) | |
| 法学部 | 168 | (65) | 38 | (9) | ― | ― | 113 | (51) | 15 | (5) | 98 | (46) | 17 | (5) | |
| 経済学部 | 260 | (49) | 29 | (4) | ― | ― | 204 | (39) | 34 | (8) | 170 | (31) | 27 | (6) | |
| 理学部 | 312 | (48) | 273 | (40) | ― | ― | 29 | (6) | 2 | (0) | 27 | (6) | 10 | (2) | |
| 医学部 | 6年 | 149 | (28) | 1 | (0) | 140 | (27) | 2 | (1) | 2 | (1) | 0 | (0) | 6 | (0) |
| 4年 | 145 | (114) | 58 | (41) | ― | ― | 86 | (72) | 42 | (36) | 44 | (36) | 1 | (1) | |
| 歯学部 | 47 | (22) | 0 | (0) | 41 | (20) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 6 | (2) | |
| 薬学部 | 6年 | 20 | (13) | 3 | (0) | ― | ― | 17 | (13) | 6 | (4) | 11 | (9) | 0 | (0) |
| 4年 | 66 | (18) | 65 | (18) | ― | ― | 1 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | |
| 工学部 | 840 | (100) | 758 | (92) | ― | ― | 63 | (7) | 4 | (1) | 59 | (6) | 19 | (1) | |
| 農学部 | 155 | (74) | 127 | (56) | ― | ― | 23 | (17) | 2 | (2) | 21 | (15) | 5 | (1) | |
| 計 | 2,439 | (679) | 1,403 | (291) | 181 | (47) | 740 | (314) | 145 | (82) | 595 | (232) | 115 | (27) | |
( )は女子で内数。その他...試験準備、帰国、未就職者等
※就職者等には、短時間勤務の有期雇用労働者等5名を含む。
研究科:前期2年の課程(2024年度修了)
(2025年5月1日現在)
※左右にスクロールしてご覧ください
| 区分 | 修了者数 | 進学者数 | 臨床研修医等 | 就職者等 | 就職者等 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち県内就職等 | うち県外就職等 | |||||||||||||
| 文学研究科 | 93 | (44) | 34 | (14) | ― | ― | 44 | (20) | 11 | (5) | 33 | (15) | 15 | (10) |
| 教育学研究科 | 45 | (25) | 11 | (5) | ― | ― | 30 | (18) | 10 | (6) | 20 | (12) | 4 | (2) |
| 法学研究科 | 7 | (6) | 2 | (2) | ― | ― | 3 | (3) | 1 | (1) | 2 | (2) | 2 | (1) |
| 経済学研究科 | 61 | (24) | 8 | (4) | ― | ― | 32 | (13) | 2 | (0) | 30 | (13) | 21 | (7) |
| 理学研究科 | 239 | (28) | 92 | (5) | ― | ― | 128 | (21) | 10 | (0) | 118 | (21) | 19 | (2) |
| 医学系研究科 | 50 | (33) | 14 | (8) | ― | ― | 36 | (25) | 14 | (9) | 22 | (16) | 0 | () |
| 薬学研究科 | 66 | (16) | 26 | (6) | ― | ― | 39 | (10) | 00 | (0) | 39 | (10) | 1 | (0) |
| 工学研究科 | 708 | (81) | 110 | (14) | ― | ― | 581 | (62) | 28 | (2) | 553 | (60) | 17 | (5) |
| 農学研究科 | 124 | (44) | 27 | (16) | ― | ― | 89 | (26) | 3 | (1) | 86 | (25) | 8 | (2) |
| 国際文化研究科 | 24 | (18) | 7 | (5) | ― | ― | 9 | (6) | 2 | (2) | 7 | (4) | 8 | (7) |
| 情報科学研究科 | 141 | (18) | 42 | (5) | ― | ― | 94 | (11) | 4 | (1) | 90 | (10) | 5 | (2) |
| 生命科学研究科 | 91 | (28) | 34 | (9) | ― | ― | 54 | (17) | 7 | (4) | 47 | (13) | 3 | (2) |
| 環境科学研究科 | 87 | (14) | 13 | (2) | ― | ― | 68 | (100) | 3 | (1) | 65 | (9) | 6 | (2) |
| 医工学研究科 | 39 | (11) | 7 | (1) | ― | ― | 31 | (9) | 0 | (0) | 31 | (9) | 1 | (1) |
| 計 | 1,775 | (390) | 427 | (96) | 0 | (0) | 1,238 | (251) | 95 | (32) | 1,143 | (219) | 110 | (43) |
( )は女子で内数。その他...試験準備、帰国、未就職者等
※就職者等には、短時間勤務の有期雇用労働者等9名を含む。
研究科:後期3年の課程(2024年度修了)
(2025年5月1日現在)
※左右にスクロールしてご覧ください
| 区分 | 修了者数 | 進学者数 | 臨床研修医等 | 就職者等 | 就職者等 | その他 | 修了者のうち ポストドクターとなった者 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち県内就職等 | うち県外就職等 | |||||||||||||||
| 文学研究科 | 33 | (19) | 0 | (0) | ― | ― | 21 | (12) | 4 | (2) | 17 | (10) | 12 | (7) | 3 | (2) |
| 教育学研究科 | 8 | (5) | 0 | (0) | ― | ― | 6 | (4) | 3 | (2) | 3 | (2) | 2 | (1) | 2 | (1) |
| 法学研究科 | 9 | (2) | 0 | (0) | ― | ― | 5 | (2) | 2 | (0) | 3 | (2) | 4 | (0) | 1 | (0) |
| 経済学研究科 | 13 | (6) | 0 | (0) | ― | ― | 9 | (4) | 2 | (1) | 7 | (3) | 4 | (2) | 2 | (1) |
| 理学研究科 | 60 | (9) | 2 | (0) | ― | ― | 50 | (5) | 4 | (0) | 46 | (5) | 8 | (4) | 19 | (3) |
| 医学系研究科 | 17 | (9) | 0 | (0) | ― | ― | 14 | (6) | 8 | (2) | 6 | (4) | 3 | (3) | 3 | (2) |
| 薬学研究科 | 11 | (1) | 0 | (0) | ― | ― | 7 | (0) | 0 | (0) | 7 | (0) | 4 | (1) | 4 | (1) |
| 工学研究科 | 147 | (15) | 0 | (0) | ― | ― | 126 | (12) | 42 | (3) | 84 | (9) | 21 | (3) | 29 | (3) |
| 農学研究科 | 26 | (7) | 0 | (0) | ― | ― | 23 | (5) | 7 | (3) | 16 | (2) | 3 | (2) | 2 | (1) |
| 国際文化研究科 | 9 | (4) | 0 | (0) | ― | ― | 8 | (3) | 4 | (2) | 4 | (1) | 1 | (1) | 4 | (2) |
| 情報科学研究科 | 30 | (8) | 0 | (0) | ― | ― | 25 | (6) | 11 | (4) | 14 | (2) | 5 | (2) | 2 | (1) |
| 生命科学研究科 | 22 | (8) | 0 | (0) | ― | ― | 19 | (6) | 3 | (2) | 16 | (4) | 3 | (2) | 10 | (3) |
| 環境科学研究科 | 26 | (8) | 0 | (0) | ― | ― | 25 | (7) | 11 | (5) | 14 | (2) | 1 | (1) | 14 | (6) |
| 医工学研究科 | 8 | (2) | 0 | (0) | ― | ― | 7 | (2) | 1 | (0) | 6 | (2) | 1 | (0) | 0 | (0) |
| 教育情報学教育部 | 0 | (0) | 0 | (0) | ― | ― | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 計 | 419 | (103) | 2 | (0) | 0 | (0) | 345 | (74) | 102 | (26) | 243 | (48) | 72 | (29) | 95 | (26) |
( )は女子で内数。その他...試験準備、帰国、未就職者等
※就職者等には、短時間勤務の有期雇用労働者等34名を含む。
研究科:修士課程(2024年度修了)
(2025年5月1日現在)
※左右にスクロールしてご覧ください
| 区分 | 修了者数 | 進学者数 | 臨床研修医等 | 就職者等 | 就職者等 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち県内就職等 | うち県外就職等 | |||||||||||||
| 医学系研究科 | 45 | (23) | 5 | (5) | ― | ― | 34 | (14) | 9 | (2) | 25 | (12) | 6 | (4) |
| 歯学研究科 | 8 | (6) | 2 | (2) | ― | ― | 5 | (4) | 1 | (1) | 4 | (3) | 1 | (0) |
| 計 | 53 | (29) | 7 | (7) | 0 | (0) | 39 | (18) | 10 | (3) | 29 | (15) | 7 | (4) |
( )は女子で内数。その他...帰国、未就職者等
※就職者等には、短時間勤務の有期雇用労働者等2名を含む。
研究科:博士課程(2024年度修了)
(2025年5月1日現在)
※左右にスクロールしてご覧ください
| 区分 | 修了者数 | 進学者数 | 臨床研修医等 | 就職者等 | 就職者等 | その他 | 修了者のうち ポストドクターとなった者 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち県内就職等 | うち県外就職等 | |||||||||||||||
| 医学系研究科 | 140 | (51) | 2 | (0) | ― | ― | 127 | (42) | 89 | (24) | 38 | (18) | 11 | (9) | (16) | (7) |
| 歯学研究科 | 50 | (19) | 0 | (0) | ― | ― | 45 | (16) | 26 | (9) | 19 | (7) | 5 | (3) | (1) | (1) |
| 薬学研究科 | 2 | (1) | 0 | (0) | ― | ― | 2 | (1) | 1 | (1) | 1 | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 計 | 192 | (71) | 2 | (0) | 0 | (0) | 174 | (59) | 116 | (34) | 58 | (25) | 16 | (12) | 17 | (8) |
( )は女子で内数。その他...帰国、未就職者等
※就職者等には、短時間勤務の有期雇用労働者等23名を含む。
研究科:専門職学位課程(2024年度修了)
(2025年5月1日現在)
※左右にスクロールしてご覧ください
| 区分 | 修了者数 | 進学者数 | 臨床研修医等 | 就職者等 | 就職者等 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち県内就職等 | うち県外就職等 | |||||||||||||
| 法学研究科 | 29 | (7) | 1 | (0) | ― | ― | 28 | (7) | 6 | (1) | 22 | (6) | 0 | (0) |
| 法学研究科 (法科大学院) | 50 | (17) | 1 | (0) | ― | ― | 15 | (1) | 0 | (0) | 15 | (1) | 34 | (16) |
| 経済学研究科 | 41 | (3) | 1 | (0) | ― | ― | 28 | (3) | 3 | (1) | 25 | (2) | 12 | (0) |
| 計 | 120 | (27) | 3 | (0) | 0 | (0) | 71 | (11) | 9 | (2) | 62 | (9) | 46 | (16) |
( )は女子で内数。その他...試験準備、帰国、未就職者等
※就職者等には、短時間勤務の有期雇用労働者等1名を含む。